

Con unas notas muy superiores a las de la media de la Universidad Autónoma.
El centro ha presentado al 80% de sus alumnos matriculados. ¡Enhorabuena! a alumnos y profesores.
Curso 2018 / 2019.
Por el momento se dispone de los datos de la convocatoria ordinaria de junio de 2019. Se completará la información cuando se disponga de los datos completos del curso escolar 2018/2019.
Fortuny: Nota Media en la Fase General 7'079 |
Fortuny: Nota Media del Expediente 7'49 |
Alumnos de la U.Autónoma: Nota Media en Fase General 6'325 |
Alumnos de la U.Autónoma: Nota Media de los expedientes 7,172 |
---|
Datos que facilita la Universidad Autónoma y que permite establecer las oportunas comparaciones, tanto en la

Como viene siendo una constante en los datos del I.E.S. Fortuny, la media de las notas de corte de nuestros alumnos (7,324) superan la media de las del conjunto de alumnos de la U. Autónoma (7,172).
Curso 2017 / 2018.
El porcentaje de alumnos que han titulado en el curso 2017/2018 ha sido del 89,2% en Ciencias y el 96,1% en Ciencias Sociales.
Partiendo de estos datos, se tiene que el porcentaje de alumnos de esta promoción que han superado la prueba de acceso es del 100 %, ya que tan sólo un alumno ha sido declarado “no apto”, y es un alumno del curso anterior.
Fortuny: Nota Media en la Fase General 6'755 |
Fortuny: Nota Media del Expediente 7'52 |
Alumnos de la U.Autónoma: Nota Media en Fase General 6'349 |
Alumnos de la U.Autónoma: Nota Media de los expedientes 7,64 |
---|
Datos que facilita la Universidad Autónoma de la Fase


Importa resaltar que, un año más, los datos del I.E.S. Fortuny son muy buenos puesto que, aunque la media del expediente de los alumnos del centro es algo menor a la media de la del conjunto de alumnos de la U. Autónoma, sin embargo, la media final es, para los alumnos del I.E.S. Fortuny, más alta, lo que les permite el acceso a las plazas universitarias en condiciones de ventaja.
Curso 2016 / 2017.
El 84% de los alumnos matriculados en 2º de bachillerato se han presentado en junio a las Pruebas de Acceso a la Universidad y, de ellos han aprobado el 96% con una calificación media superior a la de la Universidad Autónoma. Si se toman en cuenta los datos conjuntos de junio y septiembre, el porcentaje de alumnos que se han presentado, sobre el total de matriculados en el curso 2016/17, es del 98%, de los que han aprobado el 96%.
Fortuny: Nota Media en la Fase General 7'204 |
Fortuny: Nota Media del Expediente 7'52 |
Alumnos de la U.Autónoma: Nota Media en Fase General 7'014 |
Alumnos de la U.Autónoma: Nota Media de los expedientes 7,55 |
---|
Los datos que facilita la Universidad Autónoma se pueden ver

Curso 2015 / 2016.
El 85% de los alumnos matriculados en 2º de bachillerato se han presentado a las Pruebas de Acceso a la Universidad y, de ellos han aprobado el 98% con una calificación media superior a la de la Universidad Autónoma.
Fortuny: Nota Media en la Fase General 7'277 |
Fortuny: Nota Media del Expediente 7'51 |
Alumnos de la U.Autónoma: Nota Media en Fase General 6'931 |
Alumnos de la U.Autónoma: Nota Media de los expedientes 7,44 |
---|
Los resultados comparados con el resto de centros docentes de la C. de Madrid que facilita el Servicio de Inspección Educativa, los pueden consultar en este DOCUMENTO.
Curso 2014 / 2015.
Datos de los alumnos del I.E.S. Fortuny que se presentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad.Han superado la prueba el 98,44 % de los alumnos presentados.
El informe de la Subdirección General de Inspección Educativa correspondiente a este curso se pueden ver en el siguiente Documento adjunto en el que se han remarcado los datos del I.E.S. Fortuny y su comparación con los de los centros públicos del barrio, del Área Educativa Madrid-Capital y de la Comunidad. En la mayor parte de las asignaturas, los alumnos del Centro obtienen mejores calificaciones que la media de la Universidad.
Curso 2013 / 2014.
La Subdirección General de Inspección Educativa informa de los resultados de los alumnos del I.E.S. FORTUNY comparándolos con los del resto de Centros de la Comunidad de Madrid. Los espectaculares resultados obtenidos se pueden comprobar en el Documento adjunto en el que se han recuadrado los datos refrenciándolos a los centros públicos del barrio, del Área Educativa Madrid-Capital y de la Comunidad.
(Datos facilitados por la Universidad Autónoma en las convocatorias de junio, anteriores a la resolución de las reclamaciones)
Fortuny: Nota Media en la Fase General 7'109 |
Fortuny: Nota Media del Expediente 7'14 |
Alumnos de la U.Autónoma: Nota Media en Fase General 6'274 |
Alumnos de la U.Autónoma: Nota Media de los expedientes 7,38 |
---|
Porcentajes de aprobados y notas medias de cada asignatura.
Asignaturas | 2015/16 F.General I.E.S. Fortuny, % - Nota | 2015/16 F.General U.Autónoma, % - Nota | 2015/16 F.Específica I.E.S. Fortuny, % - Nota | 2015/16 F.Específica U.Autónoma, % - Nota |
---|---|---|---|---|
Lengua | 92'94% - 7'02 | 76'50% - 6'13 | - - - | - - - |
Filosofía | 95'92% - 7'05 | 80'47% - 6'58 | - - - | - - - |
Historia de España | 86'11% - 6'60 | 70'78% - 6'07 | - - - | - - - |
Inglés | 87'95% - 7'35 | 79'22% - 6'68 | - - - | - - - |
Francés | - - - | - - - | - - - | - - - |
Matemáticas II | 100% - 6'20 | 60'41% - 5'47 | 69'57% - 5'68 | 66'73% - 5'80 |
Física | - - - | - - - | 47'83% - 4'74 | 68'90% - 6'09 |
Dibujo Técnico | - - - | - - - | 81'82% - 6'91 | 55'65% - 5'40 |
Tecnología Industrial | 100% - 7'81 | 83'91% - 6'82 | 87'50 % - 7'59 | 80'25 % - 6'42 |
Química | 25% - 4'69 | 57'46% - 5'46 | 70'97% - 5'72 | 56'82% - 5'27 |
Biología | __ % - ___ | ___ % - ___ | 47'06% - 4'54 | 78'72% - 6'45 |
C.Tierra Medioamb. | 83'33% - 7'63 | 81'87 - 6'51 | 100'00% - 7'33 | 73'03% - 6'03 |
Mat.Aplic. a las CC.Sociales | 75'61% - 6'23 | 75'02% - 6'31 | 70'59% - 5'96 | 56'35% - 5'06 |
Eco. y Org.Empresas | 75% - 5'88 | 76'96% - 6'31 | 78'57% - 5'96 | 75'79% - 6'37 |
Geografía | 66'67% - 5'63 | 80'82% - 6'32 | 94'74% - 6'97 | 79'96% - 6'32 |
Latín II | 100% - 6'75 | 79'89% - 6'32 | 100% - 8'18 | 76'95% - 6'44 |
Hta. del Arte | 100'00% - 7'75 | 62'59% - 5'60 | 50 % - 4'42 | 49'46% - 4'91 |
Griego II | 100% - 7'25 | 84'00% - 6'95 | 85'71 - 7'14 | 86'36% - 7'32 |
Literatura Universal | 100% - 8'55 | 82'87% - 6'58 | 66'67% - 6'58 | 72'54% - 6'28 |
Porcentajes de aprobados y notas medias de cada asignatura.
Asignaturas | 2014/15 F.General I.E.S. Fortuny, % - Nota | 2014/15 F.General U.Autónoma, % - Nota | 2014/15 F.Específica I.E.S. Fortuny, % - Nota | 2014/15 F.Específica U.Autónoma, % - Nota |
---|---|---|---|---|
Lengua | 87'50% - 6'28 | 73'45% - 6'02 | - - - | - - - |
Filosofía II | 90'48% - 7'08 | 72'31% - 6'14 | - - - | - - - |
Historia de España | 72'73% - 6'69 | 74'11% - 6'30 | - - - | - - - |
Inglés | 96'83% - 8'13 | 84'36% - 7'04 | - - - | - - - |
Francés | - - - | - - - | - - - | - - - |
Matemáticas II | 100% - 7'05 | 64'73% - 5'66 | 75% - 6'24 | 69'85% - 5'94 |
Física | - - - | - - - | 52'63% - 4'95 | 71'83% - 6'17 |
Dibujo Técnico | - - - | - - - | 56'25% - 5'59 | 71'21% - 6'34 |
Tecnología Industrial | 57'14% - 6'36 | 85'45% - 6'97 | 100 % - 7'53 | 82'35 % - 6'59 |
Química | 100% - 6'00 | 74'47% - 6'27 | 90'48% - 6'62 | 71'19% - 6'10 |
Biología | 100% - 5'50 | 77'24% - 6'34 | 60'00% - 5'52 | 79'31% - 6'43 |
C.Tierra Medioamb. | 100% - 8'38 | 88'56 - 7'00 | 100'00% - 7'63 | 74'51% - 6'22 |
Mat.Aplic. a las CC.Sociales | 88'46% - 7'67 | 83'34% - 7'01 | 93'33% - 6'67 | 76'16% - 6'29 |
Eco. y Org.Empresas | 100% - 6'30 | 76'92% - 6'21 | 50'00% - 4'85 | 74'17% - 6'06 |
Geografía | 100% - 6'58 | 73'11% - 5'91 | 92'86% - 8'00 | 73'88% - 5'97 |
Latín II | 100% - 8'00 | 68'53% - 5'99 | 100% - 7'00 | 76'77% - 6'53 |
Hta. del Arte | 100'00% - 6'50 | 84'08% - 6'64 | __ % - __ | 74'28% - 6'01 |
Griego II | 100% - 6'67 | 71'08% - 5'80 | 100'0% - 5'63 | 68'75% - 5'85 |
Literatura Universal | 80% - 6'40 | 75'97% - 6'34 | 87'50% - 7'44 | 72'76% - 6'11 |
(Datos facilitados por la Universidad Autónoma en las convocatorias de junio, anteriores a la resolución de las reclamaciones)
Curso 2013 / 2014.
Datos de los alumnos del I.E.S. Fortuny que se presentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad.
Nota Media del Expediente 7'15 |
Nota Media en la Fase General 6'75 |
Nota Media en Fase General Alumnos de la U.Autónoma 6'29 |
---|
Porcentajes de aprobados y notas medias de cada asignatura.
Asignaturas | 2013/14 F.General I.E.S. Fortuny, % - Nota | 2013/14 F.General U.Autónoma, % - Nota | 2013/14 F.Específica I.E.S. Fortuny, % - Nota | 2013/14 F.Específica U.Autónoma, % - Nota |
---|---|---|---|---|
Lengua | 80'33% - 6'47 | 72'55% - 5'97 | - - - | - - - |
Filosofía II | 84'38% - 7'36 | 75'39% - 6'28 | - - - | - - - |
Historia de España | 51'72% - 5'48 | 73'97% - 6'33 | - - - | - - - |
Inglés | 87'93% - 6'81 | 84'52% - 6'96 | - - - | - - - |
Francés | - - - | - - - | - - - | - - - |
Matemáticas II | 100% - 8'10 | 83'50% - 6'87 | 100% - 7'60 | 82'28% - 6'88 |
Física | - - - | - - - | 78'95% - 6'37 | 72'31% - 6'30 |
Dibujo Técnico | - - - | - - - | 88'89% - 7'25 | 61'31% - 5'66 |
Tecnología Industrial | 81'82% - 6'30 | 85'71% - 7'06 | 100 % - 6'88 | 66'07 % - 5'82 |
Química | 100% - 7'31 | 65'77% - 5'73 | 62'50% - 4'81 | 64'29% - 5'58 |
Biología | 100% - 8'50 | 85'81% - 6'98 | 92'86% - 6'91 | 83'52% - 6'88 |
C.Tierra Medioamb. | 100% - 7'48 | 84'97 - 6'61 | 66'67% - 7'17 | 70'20% - 5'79 |
Mat.Aplic. a las CC.Sociales | 93'33% - 8'00 | 86'84% - 7'28 | 100% - 7'59 | 77'24% - 6'58 |
Eco. y Org.Empresas | 100% - 8'25 | 76'67% - 6'34 | 81'82% - 6'41 | 72'85% - 6'14 |
Geografía | 75% - 4'94 | 85'55% - 6'62 | 100% - 7'27 | 82'78% - 6'52 |
Latín II | 100% - 7'83 | 93'27% - 7'30 | 100% - 9'00 | 86'52% - 7'24 |
Hta. del Arte | 66'67% - 6'33 | 72'45% - 6'05 | 75'00% - 5'53 | 63'07% - 5'38 |
Griego II | 100% - 7'75 | 74'16% - 5'99 | 80'0% - 6'80 | 73'68% - 6'23 |
Literatura Universal | 100% - 6'50 | 78'21% - 6'46 | 77'78% - 6'69 | 74'93% - 6'36 |
Lenguaje y Práctica Musical | - - - | - - - | - - - | - - - |
(Datos facilitados por la Universidad Autónoma en las convocatorias de junio, anteriores a la resolución de las reclamaciones)
Curso 2012 / 2013.
Datos de los alumnos del I.E.S. Fortuny que se presentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad.
Nota Media del Expediente 6'81 |
Nota Media en la Fase General 6'56 |
Nota Media en Fase General Alumnos de la U.Autónoma 6'08 |
---|
Porcentajes de aprobados y notas medias de cada asignatura.
Asignaturas | 2012/13 F.General I.E.S. Fortuny, % - Nota | 2012/13 F.General U.Autónoma, % - Nota | 2012/13 F.Específica I.E.S. Fortuny, % - Nota | 2012/13 F.Específica U.Autónoma, % - Nota |
---|---|---|---|---|
Lengua | 83'33% - 6'59 | 70'67% - 5'92 | - - - | - - - |
Filosofía II | 93'10% - 6'11 | 69'67% - 5'92 | - - - | - - - |
Historia de España | 76% - 6'72 | 72'51% - 6'14 | - - - | - - - |
Inglés | 77'78% - 6'77 | 80'50% - 6'76 | - - - | - - - |
Francés | - - - | - - - | - - - | - - - |
Matemáticas II | 33'33% - 4'54 | 67'41% - 5'82 | 73'91% - 5'76 | 72'28% - 6'05 |
Física | - - - | - - - | 83'33% - 5'13 | 66'26% - 5'90 |
Dibujo Técnico | - - - | - - - | 50'0% - 5'63 | 63'60% - 5'85 |
Tecnología Industrial | 100% - 7'39 | 97'01% - 8'03 | -- % - -- | -- % - -- |
Química | 33'33% - 5'42 | 74'18% - 6'17 | 69'23% - 5'70 | 68'89% - 5'91 |
Biología | 50% - 4'94 | 77'53% - 6'28 | 72'73% - 5'68 | 79'94% - 6'50 |
C.Tierra Medioamb. | 100% - 8'11 | 89'66 - 7'09 | 100% - 7'42 | 78'04% - 6'30 |
Mat.Aplic. a las CC.Sociales | 80% - 7'85 | 79'04% - 6'66 | 53'33% - 5'72 | 66'79% - 5'82 |
Eco. y Org.Empresas | 100% - 6'50 | 72'87% - 6'01 | 73'33% - 5'92 | 70'15% - 5'98 |
Geografía | 75% - 5'63 | 68'16% - 5'60 | 80% - 6'15 | 67'87% - 5'65 |
Latín II | 33'33% - 5'00 | 66'84% - 6'10 | 100% - 7'83 | 77'13% - 6'48 |
Hta. del Arte | 50% - 4'25 | 72'31% - 6'04 | 0'0% - 3'33 | 57'62% - 5'31 |
Griego II | 100% - 6'50 | 77'22% - 6'59 | 50'0% - 6'88 | 76'63% - 6'62 |
Literatura Universal | 80% - 6'90 | 80'48% - 6'65 | 85'71% - 6'32 | 70'43% - 6'18 |
Lenguaje y Práctica Musical | - - - | - - - | 100% - 8'25 | 100% - 7'57 |
Asignaturas | 2011/12 F.General I.E.S. Fortuny, % - Nota | 2011/12 F.General U.Autónoma, % - Nota | 2011/12 F.Específica I.E.S. Fortuny, % - Nota | 2011/12 F.Específica U.Autónoma, % - Nota |
---|---|---|---|---|
Matemáticas II | -% - - | -% - - | 77'27% - 6'26 | 69'11% - 5'90 |
Física | 100% - 7'25 | 76'52% - 6'42 | 71'43% - 5'30 | 72'42% - 6'18 |
Dibujo Técnico | - - - | - - - | 46'15% - 4'92 | 62'81% - 5'72 |
Química | 66'67% - 6'33 | 79'09% - 6'47 | 75'0% - 6'06 | 70'37% - 6'01 |
Tecnología Industrial | 91'67% - 7'00 | 84'56% - 6'88 | 100% - 7'00 | 42'86% - 4'86 |
Biología | 66'67% - 5'67 | 72'79% - 6'13 | 33'33% - 4'58 | 71'29% - 6'06 |
C.Tierra Medioamb. | 100% - 8'6 | 91'62% - 7'17 | -% - - | -% - - |
Mat.Aplic. a las CC.Sociales | 42'86% - 4'48 | 41'2% - X | -% - - | -% - - |
Eco. y Org.Empresas | 100% - 6'87 | 74'97% - 6'11 | 87'50% - 5'59 | 70'10% - 5'82 |
Latín II | 100% - 6'87 | 77'44% - 6'28 | 60'0% - 5'55 | 71'13% - 6'09 |
Geografía | 66'67% - 5'83 | 76'62% - 6'05 | 88'89% - 6'00 | 74'23% - 5'91 |
Hta. del Arte | 100% - 6'13 | 71'16% - 6'26 | 42'86% - 4'61 | 51'75% - 5'12 |
Griego II | 100% - 6'75 | 81% - 6'07 | 25'00% - 5'19 | 73'30% - 6'09 |
Literatura Universal | 50% - 6'63 | 75'81% - 6'35 | 40'00% - 5'85 | 64'04% - 5'67 |
Lenguaje y Práctica Musical | 100% - 8'63 | 100% - 8'49 | - - - | - - - |
Lengua | 90'91% - 6'80 | 77'19% - 5'75 | - - - | - - - |
Historia de España | 63'33% - 5'66 | 64'2% - 5'75 | - - - | - - - |
Filosofía II | 64'29% - 5'38 | 69'51% - 5'85 | - - - | - - - |
Inglés | 88'95% - 6'71 | 83'83% - 7'01 | - - - | - - - |
Francés | 100% - 7'25 | 95'06% - 7'19 | - - - | - - - |
Asignaturas | 2010/11 F.General I.E.S. Fortuny, % - Nota | 2010/11 F.General U.Autónoma, % - Nota | 2010/11 F.Específica I.E.S. Fortuny, % - Nota | 2010/11 F.Específica U.Autónoma, % - Nota |
---|---|---|---|---|
Matemáticas II | 100% - 7'75 | 69'93% - 6'09 | 90'91% - 7'43 | 69'07% - 6'14 |
Física | 0% - 4'25 | 68'86% - 5'87 | 66'67% - 4'94 | 67'10% - 5'77 |
Dibujo Técnico | - - - | - - - | 82'50% - 5'13 | 71'24% - 6'23 |
Química | 33'33% - 6'00 | 68'78% - 6'03 | 53'33% - 5'38 | 61'52% - 5'57 |
Tecnología Industrial | 88'89% - 6'44 | 78'61% - 6'41 | 100% - 5'38 | 43'75% - 4'36 |
Biología | 66'67% - 5'67 | 72'79% - 6'13 | 86'67% - 5'44 | 72'57% - 6'02 |
C.Tierra Medioamb. | 100% - 7'42 | 83'36% - 6'62 | 100% - 7'50 | 65'44% - 5'60 |
Mat.Aplic. a las CC.Sociales | 66'67% - 5'56 | 85'61% - 5'70 | 56'25% - 5'02 | 55'94% - 5'07 |
Eco. y Org.Empresas | 33'33% - 4'33 | 65'47% - 5'62 | 46'67% - 5'12 | 59'51% - 5'33 |
Latín II | - - - | - - - | 80% - 6'50 | 77'86% - 6'32 |
Geografía | 75% - 6'69 | 65'30% - 5'58 | 85% - 6'40 | 55'20% - 5'09 |
Hta. del Arte | 100% - 7'88 | 77'47% - 6'34 | - - - | - - - |
Griego II | 0% - 4'00 | 79'70% - 6'58 | 100% - 6'00 | 69'60% - 6'21 |
Literatura Universal | 80% - 6'45 | 72'89% - 5'80 | 100% - 5'88 | 69'89% - 5'63 |
Hta. de la Música | - - - | - - - | - - - | - - - |
Lengua | 80'30% - 6'12 | 75'94% - 6'13 | - - - | - - - |
Historia | 79'59% - 6'63 | 70'31% - 6'03 | - - - | - - - |
Filosofía II | 94'12% - 6'59 | 71'92% - 5'96 | - - - | - - - |
Inglés | 88'71% - 7'47 | 86'38% - 7'16 | - - - | - - - |
Informes de la Subdirección General de Inspección Educativa:
Magníficos resultados, tanto en porcentaje de promoción como en cifras totales; además los alumnos del I.E.S. Fortuny, comparados con los de otros centros públicos, promocionan con todas las asignaturas aprobadas en mayor porcentaje de forma muy significativa.Aquí se presentan los datos disponibles de los últimos cursos:
Curso 2017/ 2018 en la ESO. Curso 2017/ 2018 en Bachillerato .
Curso 2016/ 2017 en la ESO. Curso 2016/ 2017 en Bachillerato .
Curso 2015/ 2016 en la ESO. Curso 2015/ 2016 en Bachillerato .
Curso 2014/ 2015 en la ESO. Curso 2014/ 2015 en Bachillerato .
La tercera parte de los alumnos de 4º de la E.S.O. de Sección Bilingüe se han presentado a las pruebas externas de C1 y han conseguido el certificado el 93%. ¡Enhorabuena!